| CLASSEMENT MIXTE |
|
|
| Resultats - Résultats Séniors | ||||||
| Écrit par La Ligue Corse de Volley | ||||||
| Mercredi, 14 Avril 2010 14:23 | ||||||
| Equipes | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 | Journée 5 | Total |
| GFR1 | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
| ICVB B | 8 | 12 | 10 | 30 | ||
| GFL2 | 10 | 7 | 8 | 25 | ||
| JCVBA | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| GFL1 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
| PVB | 5 | 7 | 12 | |||
| GFR2 | 4 | 5 | 9 | |||
| GFR4 | 3 | 3 |








